@Mx1G
21.09.85     C-Klasse OG 2       

SV Hesselhurst 1                           TuS Rammersweier 3       

1  Marz Jrgen                             1  Koger               
2  Graf Dietmar                            2  Wittkau Gerhard     
3  Fuhri Mario                             3  Sladnow             
4  Knig Thorsten                          4  Steiert             
5  Wurth Gnther                           5  Hauser K.           
6  Knig Heiko                             6  Gieler             
D1 Marz Jrgen                             D1 Koger               
     Graf Dietmar                               Steiert             
D2 Fuhri Mario                             D2 Wittkau Gerhard     
     Knig Thorsten                             Sladnow             
D3                                         D3                     
                                                                    

H

Marz Jrgen                -    Wittkau             
  Graf Dietmar                    Sladnow                    18:21 21:14 21:15  2:1  1:0

Fuhri Mario                -    Koger               
  Knig Thorsten                  Steiert                    16:21 21:14 21:13  2:1  1:0

Wurth Gnther              -    Gieler                      17:21 18:21        0:2  0:1

Knig Heiko                -    Hauser K.                    17:21 21:19 19:21  1:2  0:1

Marz Jrgen                -    Wittkau                      19:21 15:21        0:2  0:1

Graf Dietmar               -    Koger                        21:19 21:17        2:0  1:0

Fuhri Mario                -    Steiert                      14:21 21:14 21:18  2:1  1:0

Knig Thorsten             -    Sladnow                      21:18 21:10        2:0  1:0

Knig Heiko                -    Gieler                      21:16 17:21 23:25  1:2  0:1

Wurth Gnther              -    Hauser K.                    19:21 19:21        0:2  0:1

Marz Jrgen                -    Koger                        19:21 26:28        0:2  0:1

Graf Dietmar               -    Wittkau                      21:12 21:19        2:0  1:0

Fuhri Mario                -    Sladnow                      21:15 19:21 21: 8  2:1  1:0

Knig Thorsten             -    Steiert                      21:17 21:18        2:0  1:0

Fuhri Mario                -    Wittkau             
  Knig Thorsten                  Sladnow                    15:21 14:21        0:2  0:1

Marz Jrgen                -    Koger               
  Graf Dietmar                    Steiert                    17:21 10:21        0:2  0:1


w1
SV Hesselhurst 1           -    TuS Rammersweier 3           8:8     (18:20)
