
Knig Thorsten         SV Hesselhurst            68 :  34    34     148 :  85    63     
Fuhri Mario            SV Hesselhurst            51 :  17    34     111 :  54    57     
Wurth Gnther          SV Hesselhurst            70 :  37    33     157 :  88    69     
Marz Jrgen            SV Hesselhurst            65 :  41    24     142 :  96    46     
Fladt Wolfgang         SV Hesselhurst            24 :   6    18      52 :  16    36     
Imhl Peter            SV Hesselhurst            30 :  13    17      63 :  31    32     
Bickel Dietmar         SV Hesselhurst            38 :  27    11      88 :  65    23     
Graf Dietmar           SV Hesselhurst            57 :  47    10     131 : 116    15     
Moser Norbert          SV Hesselhurst            13 :   5     8      29 :  14    15     
Schley                                            9 :   4     5      19 :  11     8     
Albrecht Christian     SV Hesselhurst             8 :   3     5      19 :   6    13     
Stolzer F.                                        7 :   2     5      15 :   8     7     
Stolzer G.                                        6 :   2     4      13 :   4     9     
Eggs                                              4 :   0     4       8 :   0     8     
Junker N.                                         4 :   0     4       8 :   0     8     
Decker                                            4 :   0     4       8 :   1     7     
Toutain                                           4 :   0     4       8 :   1     7     
Joggerst                                          4 :   1     3       8 :   4     4     
Seigel                                            4 :   1     3       8 :   5     3     
Seebacher                                         3 :   0     3       6 :   0     6     
Fink G.                                           3 :   0     3       6 :   1     5     
Knig                                             3 :   0     3       6 :   1     5     
Armbruster G.                                     3 :   0     3       6 :   2     4     
Schaub K.                                         3 :   0     3       6 :   3     3     
Rapp Ch.                                          3 :   0     3       6 :   3     3     
Kunz                                              5 :   3     2      11 :   6     5     
Putz Axel                                         4 :   2     2      10 :   5     5     
Horn R.                                           4 :   2     2       8 :   7     1     
Ehret M.                                          3 :   1     2       7 :   2     5     
Bchle Joachim                                    3 :   1     2       7 :   2     5     
Lindenmeyer                                       3 :   1     2       7 :   3     4     
Kurz                                              3 :   1     2       7 :   3     4     
Brckle                                           3 :   1     2       6 :   2     4     
Berger                                            3 :   1     2       6 :   2     4     
Thierauf                                          3 :   1     2       6 :   2     4     
Grimmig                                           3 :   1     2       6 :   2     4     
Bchle O.                                         3 :   1     2       6 :   2     4     
Gratwohl                                          3 :   1     2       6 :   3     3     
Becker                                            3 :   1     2       6 :   3     3     
Benz K.-H.                                        3 :   1     2       6 :   3     3     
Kubin Gnther                                     3 :   1     2       6 :   3     3     
Gieler                                           3 :   1     2       6 :   4     2     
Huber K.-H.                                       3 :   1     2       6 :   4     2     
Schwab                                            3 :   1     2       6 :   5     1     
Oeser Volker                                      2 :   0     2       4 :   0     4     
Heitz                                             2 :   0     2       4 :   0     4     
Zehnle                                            2 :   0     2       4 :   0     4     
Hurst                                             2 :   0     2       4 :   0     4     
Ruf                                               2 :   0     2       4 :   0     4     
Kessler                                           2 :   0     2       4 :   0     4     
Gppert                                           2 :   0     2       4 :   0     4     
Hagenmller                                       2 :   0     2       4 :   0     4     
Bchle Michael                                    2 :   0     2       4 :   0     4     
Bayer Hans                                        2 :   0     2       4 :   0     4     
Weidtmann                                         2 :   0     2       4 :   0     4     
Frei                                              2 :   0     2       4 :   1     3     
Kiefer                                            2 :   0     2       4 :   1     3     
Harter                                            2 :   0     2       4 :   1     3     
Fait                                             2 :   0     2       4 :   1     3     
Schum                                             2 :   0     2       4 :   1     3     
Schley Klaus                                      2 :   0     2       4 :   2     2     
Hemler Kurt            SV Hesselhurst             2 :   0     2       4 :   2     2     
Junker                                            4 :   3     1      10 :   7     3     
Dhring Axel                                      4 :   3     1      10 :   7     3     
Hahn                                              3 :   2     1       7 :   6     1     
Herp                                              3 :   2     1       6 :   6     0     
Bruder H.                                         2 :   1     1       4 :   2     2     
Kempf Ralf                                        2 :   1     1       4 :   2     2     
Bohnert R.                                        2 :   1     1       4 :   3     1     
Wunsch                                            1 :   0     1       2 :   0     2     
Knig Michael                                     1 :   0     1       2 :   0     2     
Hug W.                                            1 :   0     1       2 :   0     2     
Wittkau Gerhard                                   1 :   0     1       2 :   0     2     
Wittkau Gnther                                   1 :   0     1       2 :   0     2     
Brkle                                            4 :   4     0      10 :   9     1     
Wermter R.                                        3 :   3     0       8 :   7     1     
Owald Wolfgang                                   2 :   2     0       6 :   4     2     
Kocher                                            2 :   2     0       5 :   4     1     
Schmidt                                           2 :   2     0       6 :   6     0     
Steiert                                           2 :   2     0       5 :   5     0     
Schwab T.                                         2 :   2     0       5 :   5     0     
Stephan                                           2 :   2     0       4 :   4     0     
Ell                                               2 :   2     0       4 :   4     0     
Zippelt                                           2 :   2     0       4 :   4     0     
Schindler                                         2 :   2     0       5 :   6    -1     
Hauser K.                                         2 :   2     0       4 :   5    -1     
Klausmann                                         2 :   2     0       4 :   5    -1     
Schmieder Hansi                                   2 :   2     0       4 :   6    -2     
Meyer Thomas                                      1 :   1     0       3 :   2     1     
Mschke Volkmar                                   1 :   1     0       3 :   2     1     
Armbruster W.                                     1 :   1     0       3 :   2     1     
Danner                                            1 :   1     0       3 :   3     0     
Rudolf                                            1 :   1     0       3 :   3     0     
Parmentier                                        1 :   1     0       3 :   3     0     
Jeske Daniel                                      1 :   1     0       3 :   3     0     
Ntzel                                            1 :   1     0       3 :   3     0     
Koger                                             1 :   1     0       2 :   2     0     
Hansert Dieter                                    1 :   1     0       2 :   2     0     
Vogt Hans              SV Hesselhurst             1 :   1     0       2 :   2     0     
Herrmann                                          1 :   1     0       2 :   2     0     
Gppert Wilfried                                  1 :   1     0       2 :   2     0     
Peter Bernhard                                    1 :   1     0       2 :   2     0     
Junker Daniel                                     1 :   1     0       2 :   2     0     
Simon                                             1 :   1     0       2 :   2     0     
Gppert Torsten                                   1 :   1     0       2 :   2     0     
Zimmermann                                        1 :   1     0       2 :   2     0     
Lffler                                           1 :   1     0       2 :   2     0     
Schilli                                           1 :   1     0       2 :   2     0     
Tiedemann Manfred                                 1 :   1     0       2 :   2     0     
Kuderer                                           1 :   1     0       2 :   2     0     
Zeibig Boris                                      1 :   1     0       2 :   2     0     
Himmelsbach G.                                    1 :   1     0       2 :   2     0     
Beathaler                                         1 :   1     0       2 :   3    -1     
Busam Klaus                                       1 :   1     0       2 :   3    -1     
Hansmann Karl-Eugen                               1 :   1     0       2 :   3    -1     
Hass Michael                                      1 :   1     0       2 :   3    -1     
Sabrowski                                         4 :   5    -1      10 :  11    -1     
Weber                                             3 :   4    -1       7 :   9    -2     
Gumpp H.                                          3 :   4    -1       6 :   9    -3     
Eckert                                            3 :   4    -1       6 :  10    -4     
Hug                                               2 :   3    -1       6 :   6     0     
Angath                                            2 :   3    -1       6 :   7    -1     
Lutz Michael           SV Hesselhurst             2 :   3    -1       6 :   7    -1     
Sladnow                                           2 :   3    -1       5 :   6    -1     
Nemes                                             2 :   3    -1       5 :   6    -1     
Gieler                                           2 :   3    -1       5 :   7    -2     
Haas                                              2 :   3    -1       4 :   7    -3     
Krmer M.                                         2 :   3    -1       4 :   8    -4     
Jger                                             1 :   2    -1       3 :   5    -2     
Kopf Christian                                    1 :   2    -1       3 :   5    -2     
Weigle                                            1 :   2    -1       2 :   4    -2     
Schwab R.                                         1 :   2    -1       2 :   5    -3     
Schaubrenner                                      1 :   2    -1       2 :   5    -3     
Basler                                            1 :   2    -1       2 :   5    -3     
Wacker                                            1 :   2    -1       2 :   5    -3     
Mnnle                                            0 :   1    -1       1 :   2    -1     
Malutzki                                          0 :   1    -1       1 :   2    -1     
Ritter                                            0 :   1    -1       1 :   2    -1     
Owald                                            0 :   1    -1       1 :   2    -1     
Schiermann                                        0 :   1    -1       1 :   2    -1     
Kempf M.                                          0 :   1    -1       1 :   2    -1     
Dold                                              0 :   1    -1       1 :   2    -1     
Kirn K.-H.                                        0 :   1    -1       0 :   2    -2     
Hartmann                                          0 :   1    -1       0 :   2    -2     
Szoboszlai                                        0 :   1    -1       0 :   2    -2     
Marz Gerdfried                                    0 :   1    -1       0 :   2    -2     
Oberle Christoph                                  0 :   1    -1       0 :   2    -2     
Keller Michael                                    0 :   1    -1       0 :   2    -2     
Warth Wolfgang         SV Hesselhurst             8 :  10    -2      18 :  21    -3     
Scheffler                                         3 :   5    -2       8 :  11    -3     
Isenmann                                          3 :   5    -2       7 :  12    -5     
Geier                                             3 :   5    -2       6 :  12    -6     
Thumser                                           2 :   4    -2       7 :   9    -2     
Schfer Ralf                                      2 :   4    -2       6 :   9    -3     
Rssler                                           2 :   4    -2       6 :   9    -3     
Wittkau                                           2 :   4    -2       5 :   8    -3     
Kirn Ingo                                         2 :   4    -2       5 :   9    -4     
Lindenmeier R.                                    1 :   3    -2       4 :   6    -2     
Wilhelm                                           1 :   3    -2       4 :   6    -2     
Derday Carsten                                    1 :   3    -2       4 :   6    -2     
Fischer                                           1 :   3    -2       3 :   6    -3     
Siebert                                           1 :   3    -2       3 :   6    -3     
Schindler Markus                                  1 :   3    -2       3 :   7    -4     
Bchle Johannes                                   1 :   3    -2       2 :   6    -4     
Lindhorst                                         1 :   3    -2       2 :   7    -5     
Pleuler                                           0 :   2    -2       2 :   4    -2     
Schwrer                                          0 :   2    -2       1 :   4    -3     
Fluhrer                                           0 :   2    -2       1 :   4    -3     
Boldt                                             0 :   2    -2       1 :   4    -3     
Mellert                                           0 :   2    -2       1 :   4    -3     
Vollmer St.                                       0 :   2    -2       1 :   4    -3     
Blanke                                            0 :   2    -2       1 :   4    -3     
Warth Michael          SV Hesselhurst             0 :   2    -2       1 :   4    -3     
Waldmann J.                                       0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Uhl                                               0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Volk                                              0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Schneider F.                                      0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Falk                                              0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Buchholz                                          0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Limberger N.                                      0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Prinzbach A.                                      0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Kast A.                                           0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Link                                              0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Meier                                             0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Schnaitter                                        0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Paulat                                            0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Dittrich                                          0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Schfer R.                                        0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Irslinger Eduard       SV Hesselhurst             0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Ganter T.                                         0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Spinner                                           0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Rinderle                                          0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Wei                                              0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Gureth                                            0 :   2    -2       0 :   4    -4     
Meyer                                             4 :   7    -3      10 :  15    -5     
Stutz W.                                          2 :   5    -3       6 :  12    -6     
Gallus                                            0 :   3    -3       1 :   6    -5     
Mller                                            0 :   3    -3       1 :   6    -5     
Litterst                                          0 :   3    -3       1 :   6    -5     
Schreiner                                         0 :   3    -3       0 :   6    -6     
Rpple                                            0 :   3    -3       0 :   6    -6     
Grosse                                            0 :   3    -3       0 :   6    -6     
Steiner T.                                        0 :   3    -3       0 :   6    -6     
Reck Gerold                                       0 :   3    -3       0 :   6    -6     
Fanz                                              2 :   6    -4       7 :  14    -7     
Scherzinger                                       1 :   5    -4       4 :  10    -6     
Himmelsbach                                       1 :   5    -4       4 :  11    -7     
Steiner                                           1 :   5    -4       3 :  10    -7     
Geiler                                            0 :   4    -4       3 :   8    -5     
Br Oliver                                        0 :   4    -4       2 :   8    -6     
Wrner                                            0 :   4    -4       1 :   8    -7     
Maucher                                           0 :   4    -4       1 :   8    -7     
Kautz Jrgen                                      0 :   4    -4       1 :   8    -7     
Gtle R.                                          0 :   4    -4       1 :   8    -7     
Bross                                             0 :   4    -4       1 :   8    -7     
Isen S.                                           0 :   4    -4       0 :   8    -8     
Feit Alexander                                   0 :   4    -4       0 :   8    -8     
Braun                                             0 :   4    -4       0 :   8    -8     
Oberle Wolfgang                                   0 :   4    -4       0 :   8    -8     
Anastasoupulos                                    0 :   4    -4       0 :   8    -8     
Schwarz                                           0 :   4    -4       0 :   8    -8     
Ruck                                              0 :   4    -4       0 :   8    -8     
Jockers Arthur         SV Hesselhurst             5 :  10    -5      12 :  23   -11     
Kohler                                            0 :   5    -5       2 :  10    -8     
Armbruster C.                                     0 :   5    -5       2 :  10    -8     
Holzenthaler                                      0 :   5    -5       1 :  10    -9     
Gra                                              0 :   5    -5       1 :  10    -9     
Schaub G.                                         0 :   5    -5       0 :  10   -10     
Papp                                              0 :   5    -5       0 :  10   -10     
Krmer Th.                                        0 :   5    -5       0 :  10   -10     
Slinger                                          0 :   6    -6       2 :  12   -10     
Knig Heiko            SV Hesselhurst             4 :  11    -7      13 :  22    -9     
Huber                                             3 :  10    -7      10 :  21   -11     
Walter Christian       SV Hesselhurst             3 :  10    -7       6 :  20   -14     
                                                  4 :  14   -10       9 :  28   -19     
Keck Thomas            SV Hesselhurst             0 :  13   -13       2 :  26   -24     
Siebenmorgen Alfred    SV Hesselhurst             1 :  19   -18       3 :  38   -35     
