
Mannschaft                        Punkte     Spiele   G  U  V

SV Hesselhurst 1              72    108 :   36    551 :   328    51    6   15
SV Hesselhurst 3              26     33 :   19    159 :   125    15    3    8
TTC Schutterwald 3             6      9 :    3     47 :    37     4    1    1
TuS Hofweier 3                 2      4 :    0     18 :     1     2    0    0
TTC Berghaupten 3              2      4 :    0     18 :     3     2    0    0
TTC Willsttt 4                2      4 :    0     14 :     5     2    0    0
DJK Offenburg 6                4      5 :    3     31 :    22     2    1    1
TV Ichenheim 2                 3      4 :    2     24 :    16     2    0    1
SV Hesselhurst 2               3      4 :    2     23 :    15     2    0    1
TTC Oberkirch-Haslach 3        3      4 :    2     22 :    18     2    0    1
TTC Renchen 4                  2      3 :    1     13 :    11     1    1    0
TuS Rammersweier 3             3      3 :    3     20 :    17     1    1    1
SV Bad Peterstal 2             2      2 :    2     12 :     9     1    0    1
TuS Rammersweier 5             2      2 :    2     13 :    11     1    0    1
ASV Nordrach 2                 2      2 :    2     11 :    11     1    0    1
TuS Hofweier 5                 1      1 :    1      6 :     6     0    1    0
SC Offenburg 4                 4      3 :    5     23 :    30     1    1    2
TTC Niederschopfheim 3         3      2 :    4     20 :    25     0    2    1
TTC Langhurst 3                3      2 :    4      7 :    21     1    0    2
TTC Schutterwald 4             2      1 :    3     10 :    13     0    1    1
TTC Oberkirch-Haslach 4        1      0 :    2      6 :     8     0    0    1
TTC Niederschopfheim 4         1      0 :    2      4 :     9     0    0    1
TTC Ebersweier 3               1      0 :    2      3 :     9     0    0    1
TuS Rammersweier 2             4      2 :    6     24 :    31     1    0    3
TV Ortenberg 3                 2      0 :    4      6 :    16     0    0    2
DJK-TTG Ulm 3                  2      0 :    4      4 :    14     0    0    2
TTC Friesenheim 4              2      0 :    4      7 :    18     0    0    2
SC Offenburg 3                 2      0 :    4      7 :    18     0    0    2
DJK-TTG Ulm 2                  2      0 :    4      4 :    18     0    0    2
TTC Gengenbach 3               2      0 :    4      3 :    18     0    0    2
SV Bad Peterstal 3             2      0 :    4      1 :    16     0    0    2
TuS Rammersweier 4             2      0 :    4      2 :    18     0    0    2
SV Steinach 4                  2      0 :    4      1 :    18     0    0    2
TTC Durbach 3                  4      0 :    8     13 :    36     0    0    4
TuS Windschlg 2               4      0 :    8     12 :    36     0    0    4
TTC Mhlenbach 3               4      0 :    8      7 :    34     0    0    4
DJK Oberschopfheim 5           5      0 :   10     11 :    45     0    0    5
TTC Ebersweier 4               6      0 :   12     28 :    52     0    0    6
TTC Berghaupten 4              7      0 :   14     16 :    63     0    0    7

